Основные возможности системы по управлению цепочками поставок
| Планирование ресурсов предприятия | Объединяет стратегическое и тактическое планирование деятельности корпорации. Позволяет осуществлять Планирование Потребностей Производства (PRP), Планирование по Ограничениям Мощностей (RCRP), Долгосрочное Планирование Материальных потоков (MRP). Может работать одновременно по группе бизнес-единиц. Отражает структуру потребностей/поступлений как по корпорации, так и по отдельным бизнес-единицам. |
| Стадии поступления материалов | Позволяет отслеживать поэтапно поступление материальных ресурсов от поставщиков с отражением финансовых результатов по каждому этапу, и отражением каждого этапа в общем балансе потребностей/поступлений по предприятию. |
| Расширенное ценообразование | Позволяет задавать определяемые пользователем методы расчета скидок/наценок по клиентам и/или группам материальных ресурсов, учитывать накладные расходы, возникающие на разных этапах движения материалов с отражением финансовых результатов. |
| Управление транспортом | Интегрировано в общую систему планирования ERPx, позволяет выбирать оптимальный маршрут и перевозчика для отгрузки/доставки, отслеживать контрольные точки при перевозке и обеспечивает необходимый документооборот по транспортным операциям. |
| Управление цеховым производством и цеховой логистикой | Позволяет оперативно отслеживать ход производства, отражать изменения баланса спроса/поступлений компании, производить оперативное пополнение материальных ресурсов по рабочим центрам. |
| Управление смешанным производством | Позволяет осуществлять стратегическое и тактическое планирование производства, а также оперативное управление по цехам/подразделениям с различными моделями производства одновременно. |
